Farbangaben im RGB Format enthalten je 8 Bit (Werte 0 bis 255 bzw. 0x00 bis 0xff)
für jeden der Farbanteile rot (Bits 16-23), grün (Bits 8-15) und blau (Bits 0-8).
Symbolisch wird dieses häufig als
Farbschemata werden als Zeiger in eine Tabelle interpretiert. Für jedes Farbschema sind 12 Farben definiert und 12 weitere Zwischenfarben werden bei Bedarf berechnet:
Soll aus einem Farbschema ein Farbwert ermittelt werden,
wurde aber kein Index (
Beginnt der Text mit einer Ziffer oder dem Zeichen
Beginnt der Text mit eine Klammer
Beginnt die Zeichenkette mit einem Buchstaben, dann wird angenommen, dass es sich um einen deutsch- oder englischsprachigen Farbnamen handelt. Dieser Farbname wird dann je nach Anforderung in eine Farbe oder Farbschema gewandelt. Die möglichen Farbnamen sind der folgenden Tabelle aufgelistet:
Farbnamen und Farbschemata | |||
---|---|---|---|
Farbname | Schema | Farbe | |
black | 100000f | #000000 | |
blau | 100000a | #0000ff | |
blaulila | 100000b | #a000ff | |
blautürkis | 1000009 | #00a0ff | |
blue | 100000a | #0000ff | |
bluecyan | 1000009 | #00a0ff | |
bluemagenta | 100000b | #a000ff | |
braun | 1000002 | #c06030 | |
bronze | 100000e | #d8b080 | |
brown | 1000002 | #c06030 | |
cyan | 1000008 | #00ffff | |
cyanblue | 1000009 | #00a0ff | |
cyangreen | 1000007 | #00ffa0 | |
darkgray | 100000e | #404040 | |
darkgrey | 100000e | #404040 | |
dunkelgrau | 100000e | #404040 | |
gelb | 1000004 | #ffff00 | |
gelbgrün | 1000005 | #c0ff2f | |
gelborange | 1000003 | #ffd000 | |
gold | 1000002 | #ffd700 | |
grau | 100000e | #808080 | |
gray | 100000e | #808080 | |
green | 1000006 | #00ff00 | |
greencyan | 1000007 | #00ffa0 | |
greenyellow | 1000005 | #c0ff2f | |
grey | 100000e | #808080 | |
grün | 1000006 | #00ff00 | |
grüngelb | 1000005 | #c0ff2f | |
grüntürkis | 1000007 | #00ffa0 | |
hellgrau | 100000e | #c0c0c0 | |
lightgray | 100000e | #c0c0c0 | |
lightgrey | 100000e | #c0c0c0 | |
lila | 100000c | #ff00ff | |
lilablau | 100000b | #a000ff | |
lilarot | 100000d | #ff00a0 | |
magenta | 100000c | #ff00ff | |
magentablue | 100000b | #a000ff | |
magentared | 100000d | #ff00a0 | |
orange | 1000002 | #ffa000 | |
orangegelb | 1000003 | #ffd000 | |
orangered | 1000001 | #ff5500 | |
orangerot | 1000001 | #ff5500 | |
orangeyellow | 1000003 | #ffd000 | |
red | 1000000 | #ff0000 | |
redmagenta | 100000d | #ff00a0 | |
redorange | 1000001 | #ff5500 | |
rot | 1000000 | #ff0000 | |
rotlila | 100000d | #ff00a0 | |
rotorange | 1000001 | #ff5500 | |
schwarz | 100000f | #000000 | |
silber | 100000e | #c0c0c0 | |
silver | 100000e | #c0c0c0 | |
türkis | 1000008 | #00ffff | |
türkisblau | 1000009 | #00a0ff | |
türkisgrün | 1000007 | #00ffa0 | |
weiß | 100000f | #ffffff | |
white | 100000f | #ffffff | |
yellow | 1000004 | #ffff00 | |
yellowgreen | 1000005 | #c0ff2f | |
yelloworange | 1000003 | #ffd000 |
Farben | |
---|---|
Funktion | Kurzinfo |