string | not ( bitfield ) |
string | not ( bitfield, min_chars ) |
bitfield | Der Ausdruck, der logisch negiert werden soll.
Bei diesem Parameter handelt es sich um Bitfeld, bei dem jedes Bit einzeln interpretiert wird. Der Parameter muss vom Typ INT32, INT64, FLOAT oder STRING sein. Weitere Details zu Bitfeld-Parametern sind unter »Bit-Manipulationen« beschrieben. |
min_chars | Anzahl der Zeichen, die die Ergebniszeichenkette mindestens haben soll. |
Die Funktion
16 mögliche logische Verknüpfungen | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Funktion | A=0 B=0 | A=1 B=0 | A=0 B=1 | A=1 B=1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | notAndNot(A,B) | »1« | 0 | 0 | 0 |
2 | andNot(A,B) | 0 | »1« | 0 | 0 |
3 | not(B) | »1« | »1« | 0 | 0 |
4 | notAnd(A,B) | 0 | 0 | »1« | 0 |
5 | not(A) | »1« | 0 | »1« | 0 |
6 | eor(A,B) | 0 | »1« | »1« | 0 |
7 | notOrNot(A,B) | »1« | »1« | »1« | 0 |
8 | and(A,B) | 0 | 0 | 0 | »1« |
9 | notEor(A,B) | »1« | 0 | 0 | »1« |
10 | A | 0 | »1« | 0 | »1« |
11 | orNot(A,B) | »1« | »1« | 0 | »1« |
12 | B | 0 | 0 | »1« | »1« |
13 | notOr(A,B) | »1« | 0 | »1« | »1« |
14 | or(A,B) | 0 | »1« | »1« | »1« |
15 | 1 | »1« | »1« | »1« | »1« |
Als Funktionsergebnis wird eine Zeichenkette geliefert, die als Bitfeld interpretiert werden sollte.
Bitfeld Verknüpfung | |
---|---|
Funktion | Kurzinfo |
Die Bitfeld-Berechnung |
|
Die Bitfeld-Berechnung |
|
Die Bitfeld-Berechnung |
|
Die Bitfeld-Berechnung |
|
Die Bitfeld-Berechnung |
|
Die Bitfeld-Berechnung |
|
Die Bitfeld-Berechnung |
|
Die Bitfeld-Berechnung |
|
Die Bitfeld-Berechnung |
|
Die Bitfeld-Berechnung |
|
Die Bitfeld-Berechnung |