string | roman ( num32 ) |
string | roman ( num32, mode_bits ) |
num32 | Die Nummer, die als römische Zahl ausgegeben werden soll. Der Ausdruck wird zwangsweise mittles int32() in ein 32-Bit Ganzzahl gewandelt. |
mode_bits | Eine Nummer mit Optionen zur Umwandlung. Details sind untern beschrieben.
Ohne Angabe wird |
Anmerkung: Diese Funktion hieß formals |
Es kann optional der Parameter
Beispiel: Die Zahl
Beispiele | ||
---|---|---|
x | printRoman(x,_ROMAN_ZERO) | printRoman(x,_ROMAN_SHORT|_ROMAN_UPPER) |
0 | "0" | "" |
1 | "i" | "I" |
2 | "ii" | "II" |
3 | "iii" | "III" |
4 | "iv" | "IV" |
5 | "v" | "V" |
10 | "x" | "X" |
48 | "xlviii" | "XLVIII" |
49 | "xlix" | "IL" |
50 | "l" | "L" |
98 | "xcviii" | "XCVIII" |
99 | "xcix" | "IC" |
100 | "c" | "C" |
498 | "cdxcviii" | "XDVIII" |
499 | "cdxcix" | "ID" |
500 | "d" | "D" |
998 | "cmxcviii" | "XMVIII" |
999 | "cmxcix" | "IM" |
1000 | "m" | "M" |
10000 | "x.0" | "X." |
100000 | "c.0" | "C." |
1000000 | "m.0" | "M." |
10000000 | "x.0.0" | "X.." |
Als Funktionsergebnis wird die Zahl
Alternative Zahlendarstellung | |
---|---|
Funktion | Kurzinfo |
— | |
Ganzzahl in römischer Schreibweise ausgeben. | |
— | |
— | |
Formatierte Ausgabe | |
Funktion | Kurzinfo |
Eine Zeichenkette als Hex-Dump ausgeben. | |
Einen formatierten Text erzeugen. | |
Ein Bitfeld in eine textuelle Darstellung überführen. | |
— | |
textausgabe eines Zeitintervalles | |
Ganzzahl in römischer Schreibweise ausgeben. | |
Formatierte Ausgabe einer Datums- und Zeitangabe. | |
— |